Principais moedas Agregador de Rendimentos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Agregador de Rendimentos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Agregador de Rendimentos é €595.63M, que sofreu uma variação de -1.32% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Agregador de Rendimentos é €2.44M, que sofreu uma variação de -0.35% nas últimas 24 horas. Existem Agregador de Rendimentos criptomoedas na lista de moedas 41 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03705 | +0.05% | €63.15 | €578.77K | Detalhes | ||
€0.07019 | +0.0036% | €18.13 | €514.75K | Detalhes | ||
€0.225 | +0.34% | €4.57 | €376.10K | Detalhes | ||
€0.2334 | -31.86% | €28.74K | €305.41K | Detalhes | ||
€3.04 | -2.67% | €9.68K | €232.72K | Detalhes | ||
€0.002663 | -0.3% | €1.19 | €201.56K | Detalhes | ||
€0.0001495 | -- | -- | €123.29K | Detalhes | ||
€0.01282 | +0.00065% | €88.08 | €108.92K | Detalhes | ||
€0.002628 | +0.15% | €375.46 | €107.40K | Detalhes | ||
€0.05724 | -- | -- | €95.08K | Detalhes | ||
€0.2177 | -4.43% | €1.09K | €76.84K | Detalhes | ||
€0.0008865 | +0.11% | €3.92K | €72.71K | Detalhes | ||
€0.0008597 | +2.33% | €31.22 | €57.14K | Detalhes | ||
€0.005795 | -2.76% | €6.39 | €49.90K | Detalhes | ||
€0.04775 | -0.24% | €48.60K | €24.36K | Detalhes | ||
€0.002059 | -- | -- | €17.59K | Detalhes | ||
€0.0000296 | -0.27% | €1.25 | €11.97K | Detalhes | ||
€0.006865 | -- | -- | €5.66K | Detalhes | ||
€0.0004848 | -3.13% | €8.53 | €2.66K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.Se o Bitcoin ultrapassar 115 mil dólares, a intensidade de liquidação acumulada de ordens curtas nas principais CEX atingirá 694 milhões.