Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Token de Fãs | +0.91% | ![]() OG OG Fan Token +15.24% | €167.90M | €7.68M | |
ZkSync Eco | +0.31% | ![]() NLK NuLink +6.25% | €55.96B | €18.73M | |
Camada 2 (L2) | -0.85% | ![]() ZKL zkLink +18.23% | €9.53B | €44.41M | |
Startup | -1.20% | ![]() LOOT Lootex +63.16% | €2.62T | €2.03B | |
Camada 1 (L1) | -1.33% | ![]() ELY LAVA +5.29% | €2.58T | €1.63B | |
Ecossistema Solana | -2.17% | ![]() DOAI DOJO Protocol +41.04% | €152.55B | €225.02M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -3.24% | ![]() LF LF Labs +17.36% | €15.86B | €153.71M | |
DePIN | -3.87% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +12.15% | €8.37B | €37.41M | |
NFT | -3.89% | ![]() LOOT Lootex +63.16% | €11.09B | €92.33M | |
Jogos (GameFi) | -3.95% | ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies +49.08% | €3.64B | €63.59M | |
Real World Assets (RWA) | -4.12% | ![]() RWA Allo +13.02% | €12.82B | €88.46M | |
AI | -4.14% | ![]() G3 GAM3S.GG +17.10% | €10.52B | €136.82M | |
Internet das Coisas (IOT) | -4.14% | ![]() MXC MXC +0.32% | €3.57B | €5.27M | |
Metaverso | -4.17% | ![]() LOOT Lootex +63.16% | €5.37B | €49.68M | |
Armazenamento | -4.26% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN -0.41% | €6.99B | €19.19M | |
Meme | -4.58% | ![]() HOUSE Housecoin +45.81% | €59.22B | €320.43M | |
BRC-20 | -5.58% | BDXN Bondex +13.05% | €288.24M | €14.48M | |
Base Ecosystem | -5.81% | ![]() LVLY Lyvely +4.53% | €2.42B | €43.21M | |
Runes | -8.25% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +11.92% | €265.76M | €4.02M |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%