Principais moedas Collectibles por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Collectibles por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Collectibles é €525.59M, que sofreu uma variação de +0.49% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Collectibles é €3.36M, que sofreu uma variação de +0.17% nas últimas 24 horas. Existem Collectibles criptomoedas na lista de moedas 19 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5829 | -3.19% | €444.90K | €358.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1327 | -2.78% | €1.10M | €78.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001607 | -2.49% | €114.51K | €43.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3562 | -4.09% | €69.07K | €18.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005755 | +4.89% | €70.03K | €1.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01723 | -5.46% | €66.07K | €865.88K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001184 | +1.55% | €72.26K | €94.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005961 | -8.73% | €71.86K | €10.85K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6398 | -- | -- | €15.37M | Detalhes | ||
€0.000949 | +36.92% | €1.31M | €3.52M | Detalhes | ||
€0.0006229 | -- | -- | €1.20M | Detalhes | ||
€0.004281 | -0.001% | €8.08 | €622.06K | Detalhes | ||
€0.01475 | -- | -- | €451.58K | Detalhes | ||
€0.05341 | -- | -- | €312.70K | Detalhes | ||
€0.003317 | +5.30% | €0.1889 | €277.09K | Detalhes | ||
€0.0007475 | +0.9% | €4.04K | €219.62K | Detalhes | ||
€0.000004598 | -0.18% | €1.92 | €2.00K | Detalhes | ||
€0.0006165 | -7.62% | €7.01K | €956.85K | Detalhes | ||
€2.15 | +1.00% | €4.62 | €2.12M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Nos últimos 30 dias, as grandes variações nas participações de Ethereum das instituições foram as seguintes: a BMNR possui 833.100 ETH, ocupando a primeira posição.Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.