Principais moedas Cat-Themed Coins por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cat-Themed Coins por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Cat-Themed Coins é €34.28M, que sofreu uma variação de +0.39% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cat-Themed Coins é €2.09M, que sofreu uma variação de +0.17% nas últimas 24 horas. Existem Cat-Themed Coins criptomoedas na lista de moedas 24 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002809 | -2.23% | €1.22M | €28.09M | Detalhes | ||
€0.0005183 | +3.27% | €829.64K | €3.54M | Detalhes | ||
€0.00137 | -3.06% | €77.16 | €283.47K | Detalhes | ||
€0.0000005176 | -7.44% | €1.84K | €217.75K | Detalhes | ||
€0.0003209 | -12.57% | €2.87K | €204.45K | Detalhes | ||
€0.0001881 | +58.32% | €20.64K | €187.97K | Detalhes | ||
€0.0001819 | -14.25% | €2.05K | €181.97K | Detalhes | ||
€0.0001771 | -5.19% | €5.64K | €177.13K | Detalhes | ||
€0.0001814 | -4.82% | €435.45 | €174.70K | Detalhes | ||
€0.0000001806 | -0.072% | €9.03 | €75.99K | Detalhes | ||
€0.00005596 | +1.98% | €2.49K | €50.37K | Detalhes | ||
€0.00003237 | +0.42% | €7.11 | €30.41K | Detalhes | ||
€0.00001941 | -1.83% | €28.42 | €19.41K | Detalhes | ||
€0.000009819 | +0.94% | €6.16 | €9.81K | Detalhes | ||
€0.000008661 | -0.54% | €32.40 | €8.65K | Detalhes | ||
€0.000005212 | +0.16% | €1.01 | €5.21K | Detalhes | ||
€0.000004875 | -- | €1.37 | €4.54K | Detalhes | ||
€0.000004261 | -- | €36.53 | €4.26K | Detalhes | ||
€0.0001899 | -0.068% | €28.49 | €398.89K | Detalhes | ||
€0.000000009241 | -5.50% | €198.45 | €6.16K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Nos últimos 30 dias, as grandes variações nas participações de Ethereum das instituições foram as seguintes: a BMNR possui 833.100 ETH, ocupando a primeira posição.Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.