Principais moedas Stablecoins por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Stablecoins por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Stablecoins é €5.29B, que sofreu uma variação de -0.53% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Stablecoins é €22.15M, que sofreu uma variação de +0.1% nas últimas 24 horas. Existem Stablecoins criptomoedas na lista de moedas 89 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8643 | +0.0066% | €59.92B | €141.60B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€0.8643 | -- | €14.71M | €55.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8649 | -0.03% | €1.07M | €3.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8636 | -0.02% | €6.67M | €1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,907.03 | -- | €1.89M | €824.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,901.21 | -0.07% | €4.78M | €715.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8635 | -0.02% | €165.99K | €478.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8623 | -0.79% | €70.58K | €118.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01117 | -3.07% | €351.20K | €62.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8645 | -- | €3.75M | €57.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8088 | +0.52% | €4.90K | €35.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8646 | -0.04% | €72.28K | €30.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1464 | -4.67% | €3.82M | €23.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.00 | +0.04% | €69.12K | €6.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.00 | +0.59% | €78.55K | €5.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8641 | -- | €108.15K | €3.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8547 | +0.01% | €71.35K | €3.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001585 | +0.27% | €64.57K | €86.51K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.046 | -4.86% | €69.99K | €70.47K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8641 | -0.009% | €13.92M | €337.21M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Nos últimos 30 dias, as grandes variações nas participações de Ethereum das instituições foram as seguintes: a BMNR possui 833.100 ETH, ocupando a primeira posição.Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.