Principais moedas Solana Meme Coins por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Solana Meme Coins por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Solana Meme Coins é €2.24M, que sofreu uma variação de +1.17% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Solana Meme Coins é €34.18K, que sofreu uma variação de +0.79% nas últimas 24 horas. Existem Solana Meme Coins criptomoedas na lista de moedas 38 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002567 | -2.63% | €560.95 | €364.73K | Detalhes | ||
€0.00137 | -3.48% | €77.19 | €283.60K | Detalhes | ||
€0.0000526 | -4.05% | €342.52 | €263.03K | Detalhes | ||
€0.0001872 | +57.34% | €20.60K | €187.05K | Detalhes | ||
€0.0001772 | -5.01% | €5.65K | €177.23K | Detalhes | ||
€0.0001815 | -4.95% | €435.65 | €174.78K | Detalhes | ||
€0.00001722 | -2.14% | €125.40 | €146.97K | Detalhes | ||
€0.000137 | -- | €1.45 | €137.02K | Detalhes | ||
€0.0001029 | +18.82% | €6.05K | €92.62K | Detalhes | ||
€0.0000001838 | -0.024% | €195.03 | €51.47K | Detalhes | ||
€0.0000945 | -2.48% | €11.62 | €39.69K | Detalhes | ||
€0.0000000000006323 | -1.68% | €6.32 | €26.60K | Detalhes | ||
€0.00002506 | +1.45% | €3.50 | €25.06K | Detalhes | ||
€0.0000000003184 | +0.45% | €3.54 | €20.99K | Detalhes | ||
€0.00002018 | -4.04% | €1.70 | €20.04K | Detalhes | ||
€0.00001994 | -2.02% | €54.47 | €19.94K | Detalhes | ||
€0.0000001727 | +0.001% | €40.92 | €17.27K | Detalhes | ||
€0.00001436 | +1.28% | €21.41 | €14.33K | Detalhes | ||
€0.00001395 | -- | €3.47 | €13.94K | Detalhes | ||
€0.00002727 | -- | €2.44 | €13.55K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Nos últimos 30 dias, as grandes variações nas participações de Ethereum das instituições foram as seguintes: a BMNR possui 833.100 ETH, ocupando a primeira posição.Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.