Principais moedas Perpétuos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Perpétuos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Perpétuos é €591.08M, que sofreu uma variação de -0.042% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Perpétuos é €6.35M, que sofreu uma variação de +0.57% nas últimas 24 horas. Existem Perpétuos criptomoedas na lista de moedas 21 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4804 | -1.57% | €2.64M | €365.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.90 | +1.92% | €48.73K | €121.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.57 | -1.82% | €71.86K | €45.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2229 | -2.16% | €48.85K | €16.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003911 | +1.21% | €66.35K | €513.13K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008229 | +0.04% | €71.63K | €93.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001236 | -0.24% | €70.52K | €91.13K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001748 | -- | €70.26K | €60.74K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2296 | -5.85% | €3.13M | €28.21M | Detalhes | ||
€2.18 | +14.21% | €11.42K | €8.31M | Detalhes | ||
€8.06 | -1.06% | €3.72K | €4.29M | Detalhes | ||
€0.008949 | -2.17% | €2.21K | €736.57K | Detalhes | ||
€0.2135 | -6.02% | €5.20K | €654.88K | Detalhes | ||
€0.0028 | -0.19% | €69.64K | €358.60K | Detalhes | ||
€0.0002648 | -- | €0.1354 | €186.52K | Detalhes | ||
€0.009802 | -0.61% | €130.05 | €170.65K | Detalhes | ||
€0.04761 | -0.52% | €730.04 | €119.64K | Detalhes | ||
€0.00003842 | +0.0085% | €477.53 | €38.44K | Detalhes | ||
€0.1072 | +0.14% | €4.98 | €10.72K | Detalhes | ||
€0.06605 | +0.89% | €2.09 | €55.04K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Nos últimos 30 dias, as grandes variações nas participações de Ethereum das instituições foram as seguintes: a BMNR possui 833.100 ETH, ocupando a primeira posição.Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.