Mercado
Nas últimas 24 horas, o BTC caiu ligeiramente 0,19% e o quadro técnico se estabilizou em US$ 114.000; O ETH subiu 2,39% com um RSI de 72 ou enfrentando uma retração. Os ETFs BTC e ETH registraram saídas líquidas de US$ 323 milhões e US$ 465 milhões, respectivamente. As altcoins subiram no geral, com o Índice de Medo da Corrupção em 60. Os três principais índices de ações dos EUA subiram mais de 1%.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 28,36%, impulsionado pela expansão da Shanghai Exchange, na Coreia do Sul e pela concorrência comercial de US$ 5,7 milhões; Mantle (MNT) subiu 15,42%, graças a atividades de bônus e dados on-chain; O LTC subiu 8,62%, impulsionado por uma combinação de avanços técnicos, negociações dinâmicas e sentimento do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.11 | -3.63% | €3.45M | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,446.79 | -1.17% | €712.51M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,101.84 | -3.67% | €733.22M | €374.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -4.25% | €50.73M | €151.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8653 | -0.015% | €63.17B | €141.82B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€649.94 | -1.95% | €7.87M | €90.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.24 | -3.44% | €34.81M | €76.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8653 | +0.02% | €16.18M | €55.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004399 | +16.83% | €208.07K | €39.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,096.48 | -3.77% | €99.88K | €27.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2875 | -0.1% | €9.18M | €27.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1716 | -5.53% | €27.14M | €25.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6239 | -4.64% | €8.52M | €22.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,417.20 | -1.10% | €73.26K | €12.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.82 | -2.38% | €26.68M | €10.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3424 | -4.91% | €10.27M | €10.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.92 | -5.74% | €17.71M | €10.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.07 | -5.01% | €12.43M | €9.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€472.46 | -5.49% | €11.16M | €9.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2055 | -6.38% | €31.06M | €8.71B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%