Principais moedas HK por capitalização de mercado
Lista das principais moedas HK por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda HK é €5.88B, que sofreu uma variação de -2.52% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda HK é €39.5M, que sofreu uma variação de -0.2% nas últimas 24 horas. Existem HK criptomoedas na lista de moedas 22 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02006 | -0.38% | €935.02K | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.02 | -1.92% | €3.23M | €1.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1755 | -4.16% | €28.22M | €899.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2281 | -2.62% | €418.02K | €558.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.11 | -2.71% | €1.92M | €360.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004527 | -3.16% | €1.26M | €212.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.78 | -1.71% | €56.64K | €189.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.04 | -2.49% | €156.88K | €104.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07048 | -2.04% | €306.56K | €87.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01765 | -1.73% | €55.16K | €87.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003047 | -2.94% | €52.39K | €81.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006157 | -1.61% | €67.56K | €58.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006221 | -0.37% | €641.88K | €44.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.464 | -3.69% | €85.98K | €35.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03688 | +1.67% | €1.01M | €29.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02298 | -8.05% | €560.90K | €13.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02409 | -3.03% | €75.65K | €13.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002944 | -5.20% | €68.41K | €1.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001717 | +2.30% | €63.67K | €1.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01172 | -9.66% | €69.22K | €653.96K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Nos últimos 30 dias, as grandes variações nas participações de Ethereum das instituições foram as seguintes: a BMNR possui 833.100 ETH, ocupando a primeira posição.Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.