Principais moedas PulseChain Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas PulseChain Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda PulseChain Ecosystem é €11.56B, que sofreu uma variação de -1.41% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda PulseChain Ecosystem é €6.63M, que sofreu uma variação de -0.14% nas últimas 24 horas. Existem PulseChain Ecosystem criptomoedas na lista de moedas 66 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000601 | -2.60% | €98.48K | €175.00M | Detalhes | ||
€0.8652 | +0.033% | €1.17M | €14.25M | Detalhes | ||
€0.00000001361 | -0.64% | €140.80K | €13.52M | Detalhes | ||
€0.8611 | -0.15% | €413.95K | €4.21M | Detalhes | ||
€0.05725 | -3.31% | €12.58K | €4.00M | Detalhes | ||
€0.86 | +0.34% | €57.81K | €3.86M | Detalhes | ||
€0.005216 | +3.80% | €3.29K | €783.31K | Detalhes | ||
€0.0001216 | -4.66% | €523.91 | €289.21K | Detalhes | ||
€0.00001561 | -4.75% | €49.36 | €4.02K | Detalhes | ||
€0.8652 | -0.28% | €2.63M | €19.86M | Detalhes | ||
€0.001832 | -- | €586.84 | €146.58K | Detalhes | ||
€0.009425 | -1.75% | €456.22 | €26.02K | Detalhes | ||
€0.001585 | +0.26% | €33.21 | -- | Detalhes | ||
€0.00925 | -2.25% | €12.60 | €194.26K | Detalhes | ||
€0.00000299 | -2.89% | €7.86K | €1.49M | Detalhes | ||
€0.00000006137 | -0.052% | €19.04 | €12.27K | Detalhes | ||
€0.0000001195 | -- | €17.50 | €83.69 | Detalhes | ||
€0.0003238 | -0.89% | €231.13 | €32.38K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000000323 | -- | €1.24 | €641.32 | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.Se o Bitcoin ultrapassar 115 mil dólares, a intensidade de liquidação acumulada de ordens curtas nas principais CEX atingirá 694 milhões.