Principais moedas Ecossistema Internet Computer por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Internet Computer por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Internet Computer é €2.42B, que sofreu uma variação de -0.87% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Internet Computer é €5.47M, que sofreu uma variação de +0.36% nas últimas 24 horas. Existem Ecossistema Internet Computer criptomoedas na lista de moedas 26 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.36 | -3.44% | €5.21M | €2.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002142 | -0.17% | €126.69K | €18.67M | Detalhes | ||
€0.1538 | -2.41% | €144.15 | €17.99M | Detalhes | ||
€0.01927 | +0.046% | €1.59K | €13.62M | Detalhes | ||
€0.001181 | -1.18% | €3.10K | €4.71M | Detalhes | ||
€0.008417 | -2.49% | €96.54K | €4.24M | Detalhes | ||
€0.003004 | +0.46% | €2.87K | €2.44M | Detalhes | ||
€0.03592 | +0.42% | €16.16 | €1.22M | Detalhes | ||
€0.5911 | -3.12% | €25.75 | €591.13K | Detalhes | ||
€0.0006736 | -2.63% | €16.14K | €334.14K | Detalhes | ||
€0.00154 | -- | €44.68 | €15.40K | Detalhes | ||
€0.00525 | -2.47% | €349.80 | €5.25M | Detalhes | ||
€0.000000004707 | +2.36% | €3.55 | €4.69K | Detalhes | ||
€0.001047 | -- | €0.6542 | -- | Detalhes | ||
€0.00000001447 | -- | €0.8806 | €6.08K | Detalhes | ||
€0.02321 | -3.49% | €2.67 | €2.90M | Detalhes | ||
€0.07009 | +0.061% | €3.72 | €6.16K | Detalhes | ||
€0.0009393 | +0.28% | €0.339 | €79.84K | Detalhes | ||
€0.03525 | -1.51% | €3.94 | €7.05M | Detalhes | ||
€0.0001353 | +0.88% | €1.04K | €1.25M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Nos últimos 30 dias, as grandes variações nas participações de Ethereum das instituições foram as seguintes: a BMNR possui 833.100 ETH, ocupando a primeira posição.Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.