Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.09121 | +9.90% | €10.08M | €319.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€119.51 | +2.19% | €46.21K | €315.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.13 | +3.19% | €331.16K | €314.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2232 | +3.08% | €152.40K | €311.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6731 | +0.21% | €800.63K | €305.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2933 | +2.85% | €25.35K | €299.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4731 | +3.16% | €140.66K | €295.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.57 | +0.4% | €1.15M | €293.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005323 | -1.11% | €763.14K | €293.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6179 | +1.96% | €123.86K | €291.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1379 | +0.62% | €17.34K | €289.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0288 | +1.87% | €7.11K | €285.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6834 | +3.02% | €17.07K | €284.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2753 | +2.44% | €8.00M | €275.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8072 | +3.80% | €564.93K | €265.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003121 | +1.72% | €30.81K | €262.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003801 | +1.97% | €242.59K | €262.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002597 | -0.03% | €841.14K | €259.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006151 | +2.73% | €2.79M | €258.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.95 | +8.48% | €8.06M | €258.61M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.