Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1264 | +0.86% | €25.30K | €369.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.81 | +3.10% | €120.06K | €365.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000009039 | +0.82% | €2.71M | €353.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.17 | +0.04% | €127.03K | €352.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.322 | +0.34% | €282.74K | €348.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003979 | +11.62% | €5.33M | €343.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.553 | +1.22% | €403.57K | €342.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001703 | +1.42% | €858.64K | €339.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000000801 | +4.86% | €163.59K | €337.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1345 | +2.45% | €4.43M | €336.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006514 | +3.45% | €1.16M | €334.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03413 | +2.10% | €725.10K | €334.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.97 | +2.89% | €227.01K | €328.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0288 | +6.43% | €1.38M | €328.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06849 | +4.22% | €4.21M | €323.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7027 | -5.62% | €2.83M | €319.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4482 | +0.53% | €230.55K | €310.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.218 | +3.57% | €653.57K | €304.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6381 | +0.33% | €2.82M | €300.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004013 | +0.77% | €526.88K | €299.43M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.Análise: a revisão em baixa dos dados das Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA pode agravar as preocupações dos oficiais da A Reserva Federal (FED) sobre a desaceleração econômica.