Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002647 | +7.67% | €22.15M | €937.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4767 | +3.65% | €531.49K | €913.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008918 | +4.99% | €2.07M | €861.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3262 | -0.85% | €1.51M | €856.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1625 | +12.86% | €20.02M | €833.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07947 | +3.99% | €1.13M | €831.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,862.56 | +0.65% | €3.24M | €806.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2761 | +5.19% | €3.28M | €795.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.28 | +3.22% | €1.37M | €788.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7814 | +4.45% | €8.40M | €781.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.62 | +5.22% | €3.62M | €775.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.87 | +5.26% | €5.52M | €771.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1275 | +1.85% | €2.69M | €746.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.745 | +4.65% | €6.43M | €744.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7028 | +2.88% | €347.01K | €741.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€210.60 | +3.88% | €18.06K | €740.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.65 | +2.70% | €2.14M | €718.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.09 | +9.31% | €7.19M | €717.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6832 | +2.93% | €1.09M | €683.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1709 | +1.52% | €486.49K | €680.62M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.