Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,313.92 | +1.91% | €854.06M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,956.06 | +0.55% | €824.24M | €477.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +0.16% | €105.90M | €153.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0039% | €71.49B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.04 | +1.56% | €4.74M | €104.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.31 | +4.62% | €146.64M | €99.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.60M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005867 | -3.87% | €95.28K | €52.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.22 | +0.08% | €25.08K | €34.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1921 | +1.70% | €28.73M | €28.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3006 | +0.15% | €8.51M | €28.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7452 | +1.14% | €7.55M | €27.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.46 | -2.29% | €17.43M | €13.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,277.09 | +1.76% | €42.46K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.52 | -1.02% | €22.13M | €11.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +1.91% | €8.09M | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8606 | +0.02% | €6.65K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3287 | -0.69% | €3.10M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3057 | +54.69% | €74.26M | €10.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,032.51 | +0.04% | €36.27K | €10.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%