Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,131.32 | +0.74% | €828.84M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,940.06 | -1.19% | €724.80M | €475.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.23% | €112.26M | €154.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0016% | €73.19B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.82 | +0.99% | €5.39M | €104.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€184.35 | +4.26% | €151.28M | €99.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €11.73M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005917 | +6.33% | €93.59K | €53.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,937.88 | -0.69% | €22.40K | €34.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1926 | +1.32% | €27.26M | €29.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2982 | -1.11% | €8.94M | €28.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7493 | -0.09% | €7.13M | €27.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.15 | +4.55% | €23.39M | €15.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,220.29 | +0.86% | €37.73K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.61 | -3.31% | €22.41M | €11.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +0.49% | €8.00M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.01% | €11.76K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3314 | -0.29% | €3.02M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,061.26 | +0.67% | €39.69K | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2926 | +27.46% | €79.12M | €9.83B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%