Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,935.03 | +0.11% | €799.56M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,884.39 | -1.52% | €939.89M | €468.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -0.76% | €99.98M | €152.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0092% | €70.77B | €143.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€736.94 | -0.78% | €4.38M | €102.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€177.48 | +3.72% | €130.94M | €95.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.43M | €59.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006024 | +3.09% | €91.01K | €54.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,874.03 | -1.18% | €73.62K | €33.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1892 | +0.5% | €28.94M | €28.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2978 | -1.21% | €6.57M | €28.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7341 | -1.23% | €7.88M | €26.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.38 | -2.22% | €17.27M | €13.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,107.48 | +0.03% | €111.44K | €12.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.15 | -3.30% | €26.63M | €11.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.55K | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | +0.16% | €9.73M | €10.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3272 | -2.40% | €3.99M | €10.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,963.31 | -1.54% | €36.71K | €10.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2941 | +65.77% | €60.48M | €9.87B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%