Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,201.79 | +0.24% | €799.55M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,899.57 | -1.51% | €938.32M | €470.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -0.86% | €100.05M | €152.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0098% | €70.69B | €143.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€738.92 | -0.77% | €4.41M | €102.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€178.28 | +3.84% | €130.73M | €96.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.02% | €12.43M | €59.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00607 | +3.84% | €91.90K | €54.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,874.12 | -1.38% | €66.47K | €33.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1901 | +0.5% | €28.78M | €28.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2982 | -1.28% | €6.15M | €28.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7379 | -1.27% | €7.86M | €26.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.51 | -2.07% | €17.29M | €13.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,089.66 | +0.39% | €111.36K | €12.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.28 | -3.48% | €26.02M | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.02% | €12.67K | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | +0.04% | €9.73M | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3285 | -2.20% | €3.98M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3017 | +67.55% | €62.20M | €10.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,963.87 | -1.54% | €36.88K | €10.07B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%