Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,841.49 | +0.72% | €740.50M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,888.92 | -2.44% | €677.40M | €469.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.26% | €108.74M | €153.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.011% | €72.13B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.13 | +0.76% | €5.52M | €104.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.76 | +2.36% | €145.14M | €98.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.21M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005887 | +3.41% | €93.29K | €52.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,914.22 | -1.85% | €21.41K | €34.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1914 | +0.69% | €26.43M | €28.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2969 | -1.55% | €8.58M | €28.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7425 | -0.98% | €6.87M | €27.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.39 | +2.59% | €26.15M | €14.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,933.05 | +0.6% | €36.26K | €12.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.17 | -4.40% | €21.49M | €11.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.66K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | -0.43% | €7.92M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3298 | -0.5% | €2.80M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,058.87 | +0.7% | €39.69K | €10.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€476.77 | -0.94% | €3.31M | €9.49B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%