Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.03 | -1.61% | €2.10M | €1.39B | OperarDetalles | ||
€0.5746 | -0.16% | €4.62M | €1.36B | OperarDetalles | ||
€88.78 | -2.70% | €807.19K | €1.29B | OperarDetalles | ||
€0.4172 | +0.37% | €1.43M | €1.27B | OperarDetalles | ||
€0.07074 | -0.13% | €3.99M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€0.8556 | +0.01% | €12.49M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€1,426.57 | -1.53% | €2.22M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€4.75 | -0.01% | €4.37M | €1.18B | OperarDetalles | ||
€3.08 | -2.68% | €323.26K | €1.17B | OperarDetalles | ||
€11.45 | -2.82% | €4.61M | €1.11B | OperarDetalles | ||
€1.44 | -1.85% | €7.48M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€1.16 | -0.13% | €10.36M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€1.07 | -3.24% | €28.69K | €1.07B | OperarDetalles | ||
€2,852.99 | -0.41% | €1.19M | €1.07B | OperarDetalles | ||
€0.6061 | +0.05% | €5.86M | €1.06B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.05% | €27.99K | €1.04B | OperarDetalles | ||
€0.5636 | -2.94% | €835.00K | €1.01B | OperarDetalles | ||
€0.7274 | -0.49% | €6.78M | €1.00B | OperarDetalles | ||
€1.12 | +1.56% | €5.14M | €1.00B | OperarDetalles | ||
€1.12 | +4.84% | €14.70M | €994.48M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%
Tom Lee: Las declaraciones de Powell el viernes podrían ser interpretadas por el mercado como "PI", y el mercado de valores podría bombear después de su discurso.Presidente de la SEC de EE. UU.: La SEC de EE. UU. comenzará a implementar de inmediato las recomendaciones de criptomonedas del presidente.