Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,379.21 | +0.74% | €581.86M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,939.26 | +3.16% | €972.93M | €475.49B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +3.19% | €54.05M | €153.28B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0099% | €77.30B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.14 | +1.64% | €5.44M | €102.53B | OperarDetalles | ||
€175.55 | +8.19% | €82.51M | €94.89B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €13.46M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.006081 | +5.22% | €69.93K | €54.73B | OperarDetalles | ||
€3,916.19 | +2.74% | €175.66K | €34.26B | OperarDetalles | ||
€0.1891 | +4.11% | €21.65M | €28.50B | OperarDetalles | ||
€0.2997 | +0.63% | €7.74M | €28.37B | OperarDetalles | ||
€0.7388 | +2.01% | €6.89M | €26.94B | OperarDetalles | ||
€20.91 | +3.47% | €19.84M | €14.17B | OperarDetalles | ||
€42.12 | +7.75% | €31.16M | €14.05B | OperarDetalles | ||
€95,492.85 | +0.73% | €143.93K | €12.13B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | +0.01% | €21.53K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3313 | -0.55% | €3.36M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€2.94 | +0.97% | €8.90M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,022.92 | +3.55% | €7.87K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€476.39 | +3.10% | €5.64M | €9.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%