Principales monedas en Perpetuos por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Perpetuos por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Perpetuos es de €591.08M, con un cambio del -0.042% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Perpetuos monedas es de €6.35M, con un cambio del +0.57% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Perpetuos criptomonedas en la lista de monedas 21.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4804 | -1.57% | €2.64M | €365.19M | OperarDetalles | ||
€11.90 | +1.92% | €48.73K | €121.86M | OperarDetalles | ||
€1.57 | -1.82% | €71.86K | €45.71M | OperarDetalles | ||
€0.2229 | -2.16% | €48.85K | €16.18M | OperarDetalles | ||
€0.004023 | +1.21% | €66.35K | €527.87K | OperarDetalles | ||
€0.0008231 | +0.04% | €71.63K | €93.98K | OperarDetalles | ||
€0.001236 | -0.24% | €70.52K | €91.13K | OperarDetalles | ||
€0.001748 | -- | €70.26K | €60.73K | OperarDetalles | ||
€0.2296 | -5.85% | €3.13M | €28.21M | Detalles | ||
€2.18 | +14.21% | €11.42K | €8.31M | Detalles | ||
€8.06 | -1.06% | €3.72K | €4.29M | Detalles | ||
€0.008949 | -2.17% | €2.21K | €736.57K | Detalles | ||
€0.2135 | -6.02% | €5.20K | €654.88K | Detalles | ||
€0.0028 | -0.19% | €69.64K | €358.60K | Detalles | ||
€0.0002648 | -- | €0.1354 | €186.52K | Detalles | ||
€0.009802 | -0.61% | €130.05 | €170.65K | Detalles | ||
€0.04761 | -0.52% | €730.04 | €119.64K | Detalles | ||
€0.00003842 | +0.0085% | €477.53 | €38.44K | Detalles | ||
€0.1072 | +0.14% | €4.98 | €10.72K | Detalles | ||
€0.06605 | +0.89% | €2.09 | €55.04K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Resumen de cambios en las grandes tenencias de Ethereum por instituciones en los últimos 30 días: BMNR posee 833,100 ETH, ocupando el primer lugar.Glassnode: Las ballenas de Bitcoin y los inversores minoristas han aumentado sus tenencias de BTC en los últimos 15 días, lo que podría reflejar un comportamiento de comprar la caída durante el retroceso.