Principales monedas en USDⓈ por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de USDⓈ por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas USDⓈ es de €2.57T, con un cambio del -0.95% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de USDⓈ monedas es de €60.86B, con un cambio del -0.03% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay USDⓈ criptomonedas en la lista de monedas 69.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,590.41 | -0.45% | €657.08M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€2.54 | -3.76% | €36.93M | €150.77B | OperarDetalles | ||
€0.8643 | +0.0066% | €59.92B | €141.60B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€659.43 | +0.15% | €7.98M | €91.85B | OperarDetalles | ||
€141.36 | -3.23% | €31.43M | €76.12B | OperarDetalles | ||
€0.8643 | -0.01% | €14.72M | €55.85B | OperarDetalles | ||
€0.2898 | +0.57% | €11.51M | €27.45B | OperarDetalles | ||
€0.1733 | -2.51% | €24.30M | €26.06B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -2.09% | €17.93M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€19.01 | -2.39% | €2.76M | €8.03B | OperarDetalles | ||
€100.83 | -8.14% | €23.04M | €7.67B | OperarDetalles | ||
€0.00001049 | -0.87% | €4.02M | €6.18B | OperarDetalles | ||
€0.000008881 | -2.10% | €11.63M | €3.73B | OperarDetalles | ||
€0.8649 | -0.04% | €1.09M | €3.23B | OperarDetalles | ||
€0.3318 | -2.46% | €4.84M | €1.70B | OperarDetalles | ||
€2.01 | -2.22% | €3.23M | €1.37B | OperarDetalles | ||
€0.5742 | -2.73% | €5.00M | €1.00B | OperarDetalles | ||
€2,908.28 | +0.1% | €1.88M | €825.32M | OperarDetalles | ||
€0.8624 | -0.78% | €70.55K | €118.42M | OperarDetalles | ||
€0.01118 | -3.23% | €348.39K | €62.53M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Resumen de cambios en las grandes tenencias de Ethereum por instituciones en los últimos 30 días: BMNR posee 833,100 ETH, ocupando el primer lugar.Glassnode: Las ballenas de Bitcoin y los inversores minoristas han aumentado sus tenencias de BTC en los últimos 15 días, lo que podría reflejar un comportamiento de comprar la caída durante el retroceso.