Principales monedas en Healthcare por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Healthcare por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Healthcare es de €42.14M, con un cambio del +15.20% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Healthcare monedas es de €19.68K, con un cambio del +0.61% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Healthcare criptomonedas en la lista de monedas 8.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03933 | -0.67% | €15.50 | €40.70M | Detalles | ||
€2.03 | -1.40% | €2.18K | €526.19K | Detalles | ||
€0.000000458 | +0.00000021% | €0.0232 | €325.63K | Detalles | ||
€0.0002141 | +38.69% | €13.75K | €182.02K | Detalles | ||
€0.0002084 | -- | -- | €175.80K | Detalles | ||
€0.002405 | -0.01% | €41.83 | €101.90K | Detalles | ||
€0.00005756 | -- | -- | €13.32K | Detalles | ||
€0.000000008295 | -- | €172.14 | €10.20K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Resumen de cambios en las grandes tenencias de Ethereum por instituciones en los últimos 30 días: BMNR posee 833,100 ETH, ocupando el primer lugar.Glassnode: Las ballenas de Bitcoin y los inversores minoristas han aumentado sus tenencias de BTC en los últimos 15 días, lo que podría reflejar un comportamiento de comprar la caída durante el retroceso.