Principales monedas en Collectibles por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Collectibles por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Collectibles es de €525.59M, con un cambio del +0.49% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Collectibles monedas es de €3.36M, con un cambio del +0.17% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Collectibles criptomonedas en la lista de monedas 19.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5824 | -3.19% | €444.90K | €357.99M | OperarDetalles | ||
€0.1326 | -2.78% | €1.10M | €78.40M | OperarDetalles | ||
€0.0001607 | -2.49% | €114.51K | €43.54M | OperarDetalles | ||
€0.3562 | -4.09% | €69.07K | €18.22M | OperarDetalles | ||
€0.0005755 | +4.89% | €70.03K | €1.02M | OperarDetalles | ||
€0.01723 | -5.46% | €66.07K | €865.84K | OperarDetalles | ||
€0.001183 | +1.55% | €72.26K | €94.52K | OperarDetalles | ||
€0.0005962 | -8.73% | €71.86K | €10.85K | OperarDetalles | ||
€0.6398 | -- | -- | €15.37M | Detalles | ||
€0.000949 | +36.92% | €1.31M | €3.52M | Detalles | ||
€0.0006229 | -- | -- | €1.20M | Detalles | ||
€0.004281 | -0.001% | €8.08 | €622.06K | Detalles | ||
€0.01475 | -- | -- | €451.58K | Detalles | ||
€0.05341 | -- | -- | €312.70K | Detalles | ||
€0.003317 | +5.30% | €0.1889 | €277.09K | Detalles | ||
€0.0007475 | +0.9% | €4.04K | €219.62K | Detalles | ||
€0.000004598 | -0.18% | €1.92 | €2.00K | Detalles | ||
€0.0006165 | -7.62% | €7.01K | €956.85K | Detalles | ||
€2.15 | +1.00% | €4.62 | €2.12M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Resumen de cambios en las grandes tenencias de Ethereum por instituciones en los últimos 30 días: BMNR posee 833,100 ETH, ocupando el primer lugar.Glassnode: Las ballenas de Bitcoin y los inversores minoristas han aumentado sus tenencias de BTC en los últimos 15 días, lo que podría reflejar un comportamiento de comprar la caída durante el retroceso.