Mercado
En las últimas 24 horas, BTC ha caído ligeramente un 0,19% y el panorama técnico se ha estabilizado en 114.000 dólares; ETH subió un 2.39% con un RSI de 72 o enfrentando un retroceso. Los ETF de BTC y ETH registraron salidas netas de USD 323 millones y USD 465 millones, respectivamente. Las altcoins subieron en general, con el Índice de Miedo a la Corrupción en 60. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron más de un 1%.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 28.36%, impulsado por la expansión de la Bolsa de Shanghái, Corea del Sur y la competencia comercial de USD 5.7 millones; Mantle (MNT) subió un 15.42%, gracias a las actividades de bonificación y a los datos on-chain; LTC subió un 8,62%, impulsado por una combinación de avances técnicos, operaciones optimistas y el sentimiento del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.11 | -3.63% | €3.45M | €1.68B | OperarDetalles | ||
€98,446.79 | -1.17% | €712.51M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,101.84 | -3.67% | €733.22M | €374.42B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -4.25% | €50.73M | €151.24B | OperarDetalles | ||
€0.8653 | -0.015% | €63.17B | €141.82B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€649.94 | -1.95% | €7.87M | €90.52B | OperarDetalles | ||
€141.24 | -3.44% | €34.81M | €76.04B | OperarDetalles | ||
€0.8653 | +0.02% | €16.18M | €55.89B | OperarDetalles | ||
€0.004399 | +16.83% | €208.07K | €39.59B | OperarDetalles | ||
€3,096.48 | -3.77% | €99.88K | €27.52B | OperarDetalles | ||
€0.2875 | -0.1% | €9.18M | €27.23B | OperarDetalles | ||
€0.1716 | -5.53% | €27.14M | €25.82B | OperarDetalles | ||
€0.6239 | -4.64% | €8.52M | €22.57B | OperarDetalles | ||
€98,417.20 | -1.10% | €73.26K | €12.48B | OperarDetalles | ||
€32.82 | -2.38% | €26.68M | €10.95B | OperarDetalles | ||
€0.3424 | -4.91% | €10.27M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -5.74% | €17.71M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€14.07 | -5.01% | €12.43M | €9.54B | OperarDetalles | ||
€472.46 | -5.49% | €11.16M | €9.40B | OperarDetalles | ||
€0.2055 | -6.38% | €31.06M | €8.71B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%