Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Capa 2 (L2) | +0.48% | ![]() ZKL zkLink +24.36% | €9.80B | €42.57M | |
ZkSync Eco | +0.34% | ![]() USDC USDCoin -- | €55.93B | €16.28M | |
Token de aficionados | +0.28% | ![]() OG OG Fan Token +14.32% | €167.10M | €8.49M | |
Startup | -0.09% | ![]() DARK Dark Eclipse +57.84% | €2.64T | €1.99B | |
Capa 1 (L1) | -0.12% | ![]() ELY LAVA +15.11% | €2.59T | €1.62B | |
Real World Assets (RWA) | -0.37% | ![]() LYP Lympid +14.45% | €13.09B | €88.07M | |
Internet de las cosas (IOT) | -0.59% | ![]() IOTA IOTA +0.65% | €3.64B | €4.92M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | -0.84% | ![]() MILK Milkyway +25.15% | €16.12B | €152.35M | |
Ecosistema Solana | -0.91% | ![]() BONGO BONGO CAT +38.56% | €153.75B | €222.44M | |
IA | -1.04% | ![]() G3 GAM3S.GG +35.13% | €10.66B | €135.23M | |
DePIN | -1.13% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +12.19% | €8.49B | €35.15M | |
Juegos (GameFi) | -1.13% | ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies +79.40% | €3.69B | €54.95M | |
NFT | -1.39% | ![]() PSB PlanetSandbox +11.90% | €11.25B | €84.53M | |
Almacenamiento | -1.49% | ![]() RSS3 RSS3 +4.61% | €7.09B | €19.29M | |
Base Ecosystem | -1.60% | ![]() KOS Kontos +7.09% | €2.49B | €40.01M | |
BRC-20 | -1.78% | BDXN Bondex +12.78% | €294.09M | €16.07M | |
Metaverso | -2.02% | ![]() LOOT Lootex +11.67% | €5.45B | €43.49M | |
Meme | -2.10% | ![]() HOUSE Housecoin +78.81% | €60.10B | €316.32M | |
Runes | -3.43% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +7.55% | €269.45M | €3.71M |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%