Ринковий
За останні 24 години BTC трохи впав на 0,19%, а технічна картина стабілізувалася на позначці $114 000; ETH зріс на 2,39% з RSI 72 або зіткнувся з відкатом. Чистий відтік BTC та ETH склав $323 млн та $465 млн відповідно. Альткоїни в цілому зросли: індекс страху корупції склав 60. Усі три основні фондові індекси США зросли більш ніж на 1%.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 28,36%, чому сприяло розширення Шанхайської біржі, Південна Корея та торговий конкурс на суму $5,7 млн; Mantle (MNT) зріс на 15,42% завдяки бонусній активності та ончейн-даним; LTC зріс на 8,62% завдяки поєднанню технічних проривів, жвавої торгівлі та настроїв на ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴682.82 | -3.32% | ₴167.60M | ₴81.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,744,233.29 | -0.87% | ₴34.07B | ₴94.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴148,882.46 | -3.14% | ₴34.83B | ₴17.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.25 | -4.64% | ₴2.36B | ₴7.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.68 | -0.0024% | ₴3.01T | ₴6.83T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,329.46 | -1.87% | ₴364.33M | ₴4.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,787.77 | -3.53% | ₴1.62B | ₴3.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.68 | +0.01% | ₴786.61M | ₴2.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2066 | +11.88% | ₴9.88M | ₴1.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴149,006.68 | -3.12% | ₴4.75M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.90 | +0.15% | ₴448.71M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.23 | -5.51% | ₴1.26B | ₴1.23T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.92 | -5.11% | ₴399.93M | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,742,240.81 | -0.85% | ₴3.57M | ₴601.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,585.48 | -1.68% | ₴1.27B | ₴529.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.31 | -5.70% | ₴473.72M | ₴510.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴140.82 | -5.40% | ₴816.79M | ₴494.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴675.94 | -4.60% | ₴589.80M | ₴458.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,916.44 | -4.11% | ₴493.94M | ₴456.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴159,369.66 | -3.19% | ₴3.78M | ₴417.69B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
54 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%