Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані лише для ознайомлення
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
Шар 2 (L2) | +0.48% | ![]() ZKL zkLink +24.36% | ₴472.64B | ₴2.05B | |
ZkSync Eco | +0.34% | ![]() USDC USDCoin -- | ₴2.69T | ₴785.26M | |
Фан-токени | +0.28% | ![]() OG OG Fan Token +14.32% | ₴8.05B | ₴409.54M | |
Стартап | -0.09% | ![]() DARK Dark Eclipse +57.84% | ₴127.44T | ₴96.27B | |
Шар 1 (L1) | -0.12% | ![]() ELY LAVA +15.11% | ₴125.09T | ₴78.38B | |
RWA | -0.37% | ![]() LYP Lympid +14.45% | ₴631.42B | ₴4.24B | |
Інтернет речей (IOT) | -0.59% | ![]() IOTA IOTA +0.65% | ₴175.87B | ₴237.23M | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | -0.84% | ![]() MILK Milkyway +25.15% | ₴777.57B | ₴7.34B | |
Solana Eco | -0.91% | ![]() BONGO BONGO CAT +38.56% | ₴7.41T | ₴10.72B | |
AI | -1.04% | ![]() G3 GAM3S.GG +35.13% | ₴514.47B | ₴6.52B | |
DePIN | -1.13% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +12.19% | ₴409.73B | ₴1.69B | |
Геймінг (GameFi) | -1.13% | ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies +79.40% | ₴178.34B | ₴2.64B | |
NFT | -1.39% | ![]() PSB PlanetSandbox +11.90% | ₴542.80B | ₴4.07B | |
Зберігання | -1.49% | ![]() RSS3 RSS3 +4.61% | ₴342.04B | ₴930.26M | |
Base Eco | -1.60% | ![]() KOS Kontos +7.09% | ₴120.36B | ₴1.92B | |
BRC-20 | -1.78% | BDXN Bondex +12.78% | ₴14.18B | ₴774.86M | |
Метавсесвіт | -2.02% | ![]() LOOT Lootex +11.67% | ₴263.15B | ₴2.09B | |
Meme | -2.10% | ![]() HOUSE Housecoin +78.81% | ₴2.89T | ₴15.25B | |
Runes | -3.43% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +7.55% | ₴12.99B | ₴179.26M |
Індекс страху та жадібності
54 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%