Ринковий
BTC і ETH слабкі в короткостроковій перспективі, обидва нижче ковзної середньої, з обмеженим імпульсом і скороченням обсягу торгів, зберігаючи волатильний патерн у короткостроковій перспективі, з підтримкою в діапазонах 111 900 і 3 450–3 470 відповідно. Альткоїни в цілому відкотилися, індикатори настроїв впали до 54, а структурна дивергенція продовжилася. Три основні фондові індекси США трохи впали, а спотове золото коливалося і коригувалося.
Що стосується популярних токенів, то ILV зріс більш ніж на 20%, чому сприяв запуск IPL-івентів та співпраця з контентом; ZBCN зріс більш ніж на 6%, при цьому різноманітність криптовалютних платіжних карток стимулювала очікування ринку; SAROS зріс на 5,65%, а план зворотного викупу та співпраця з екосистемою Solana привернули фінансову увагу. Короткочасна спека посилюється, і все одно необхідно звернути увагу на продовження подальших основ. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴210.44 | -3.42% | ₴253.87M | ₴112.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,878.41 | -3.32% | ₴7.97M | ₴112.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.14 | -4.52% | ₴502.38M | ₴110.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.56 | -4.43% | ₴842.59M | ₴93.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00009155 | +1.43% | ₴58.49M | ₴91.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.66 | -0.03% | ₴292.14M | ₴89.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.37 | -5.79% | ₴711.38M | ₴86.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.77 | -2.73% | ₴179.99M | ₴85.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴190.38 | +0.21% | ₴5.06M | ₴82.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9531 | -1.76% | ₴37.56M | ₴81.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.85 | -3.72% | ₴242.59M | ₴81.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴174.54 | -1.52% | ₴49.03M | ₴80.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.84 | -0.42% | ₴126.54M | ₴79.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0009934 | -5.91% | ₴380.37M | ₴76.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴145.60 | -3.02% | ₴78.81M | ₴75.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴362.25 | -2.35% | ₴329.87M | ₴72.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.96 | -3.45% | ₴370.00M | ₴71.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.85 | -4.43% | ₴435.82M | ₴68.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9406 | -3.18% | ₴36.15M | ₴67.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴96.48 | -2.73% | ₴158.68M | ₴65.96B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
54 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%