Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() BEARBear Inu | 08-06 05:00:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.00000001471 | +6.26% | |
![]() DARKDark Eclipse | 08-06 05:00:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.2007 | +6.31% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-06 05:00:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.0667 | +5.33% | |
![]() XYROXyro | 08-06 05:00:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.04239 | -12.07% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-06 04:59:50 | Максимум за 24год | ₴0.642 | +13.97% | |
![]() XYROXyro | 08-06 04:58:40 | Втрата за 5 хв | ₴0.04412 | -8.49% | |
![]() NCNNeurochainAI | 08-06 04:58:18 | Мінімум за 24год | ₴0.03018 | -10.29% | |
![]() SNSpaceN | 08-06 04:57:11 | Втрата за 5 хв | ₴12.82 | -6.04% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-06 04:55:46 | Приріст за 5 хв | ₴800.58 | +8.60% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-06 04:55:26 | Приріст за 5 хв | ₴0.0667 | +5.33% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-06 04:55:10 | Втрата за 5 хв | ₴0.05874 | -7.24% | |
![]() BEARBear Inu | 08-06 04:55:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.00000001384 | +6.78% | |
![]() DARKDark Eclipse | 08-06 04:55:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.19 | +5.33% | |
![]() AEGAether Games | 08-06 04:54:23 | Приріст за 5 хв | ₴0.04636 | +5.00% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-06 04:54:16 | Приріст за 5 хв | ₴0.08113 | +11.62% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-06 04:54:16 | Максимум за 24год | ₴0.08113 | +16.24% | |
![]() AQDCAQUANEE | 08-06 04:54:12 | Втрата за 5 хв | ₴0.03771 | -5.15% | |
![]() SNSpaceN | 08-06 04:54:03 | Втрата за 5 хв | ₴12.73 | -9.05% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-06 04:53:21 | Приріст за 5 хв | ₴0.06879 | +6.45% | |
![]() DARKDark Eclipse | 08-06 04:52:59 | Приріст за 5 хв | ₴0.1904 | +5.54% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 505Лузери 1,666