Ринковий
За останні 24 години BTC трохи впав на 0,19%, а технічна картина стабілізувалася на позначці $114 000; ETH зріс на 2,39% з RSI 72 або зіткнувся з відкатом. Чистий відтік BTC та ETH склав $323 млн та $465 млн відповідно. Альткоїни в цілому зросли: індекс страху корупції склав 60. Усі три основні фондові індекси США зросли більш ніж на 1%.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 28,36%, чому сприяло розширення Шанхайської біржі, Південна Корея та торговий конкурс на суму $5,7 млн; Mantle (MNT) зріс на 15,42% завдяки бонусній активності та ончейн-даним; LTC зріс на 8,62% завдяки поєднанню технічних проривів, жвавої торгівлі та настроїв на ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴680.84 | -3.63% | ₴166.54M | ₴81.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,747,095.82 | -1.17% | ₴34.35B | ₴94.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴149,570.59 | -3.67% | ₴35.35B | ₴18.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.96 | -4.25% | ₴2.44B | ₴7.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.72 | -0.015% | ₴3.04T | ₴6.83T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,340.39 | -1.95% | ₴379.73M | ₴4.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,810.93 | -3.44% | ₴1.67B | ₴3.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.72 | +0.02% | ₴780.30M | ₴2.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2121 | +16.83% | ₴10.03M | ₴1.90T | ТоргівляДеталі | ||
₴149,312.31 | -3.77% | ₴4.81M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.86 | -0.1% | ₴443.05M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.27 | -5.53% | ₴1.30B | ₴1.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.08 | -4.64% | ₴411.25M | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,745,668.79 | -1.10% | ₴3.53M | ₴601.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,583.00 | -2.38% | ₴1.28B | ₴528.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.51 | -4.91% | ₴495.67M | ₴516.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.26 | -5.74% | ₴854.24M | ₴496.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴678.79 | -5.01% | ₴599.49M | ₴460.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,782.39 | -5.49% | ₴538.33M | ₴453.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.91 | -6.38% | ₴1.49B | ₴420.17B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%