Ринковий
BTC і ETH слабкі в короткостроковій перспективі, обидва нижче ковзної середньої, з обмеженим імпульсом і скороченням обсягу торгів, зберігаючи волатильний патерн у короткостроковій перспективі, з підтримкою в діапазонах 111 900 і 3 450–3 470 відповідно. Альткоїни в цілому відкотилися, індикатори настроїв впали до 54, а структурна дивергенція продовжилася. Три основні фондові індекси США трохи впали, а спотове золото коливалося і коригувалося.
Що стосується популярних токенів, то ILV зріс більш ніж на 20%, чому сприяв запуск IPL-івентів та співпраця з контентом; ZBCN зріс більш ніж на 6%, при цьому різноманітність криптовалютних платіжних карток стимулювала очікування ринку; SAROS зріс на 5,65%, а план зворотного викупу та співпраця з екосистемою Solana привернули фінансову увагу. Короткочасна спека посилюється, і все одно необхідно звернути увагу на продовження подальших основ. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴12,458.21 | -1.88% | ₴143.53M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴6,843.86 | +0.66% | ₴63.93M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,343.55 | +1.60% | ₴53.11M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴3,567.23 | -2.46% | ₴75.13M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2,815.92 | -1.31% | ₴75.64M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴1,358.34 | -0.03% | ₴50.80M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2,877.63 | +0.31% | ₴64.39M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴47,872.45 | -2.08% | ₴76.50M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴23,608.10 | -0.89% | ₴62.37M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,205.13 | -1.60% | ₴72.96M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴5,453.41 | +0.6% | ₴70.23M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,892.23 | -0.53% | ₴61.27M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,277.26 | +0.6% | ₴65.40M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴16,060.04 | +1.51% | ₴64.66M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴10,372.32 | -4.44% | ₴67.80M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴18,402.34 | -2.78% | ₴69.66M | -- | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
54 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%