Ринковий
За останні 24 години BTC трохи впав на 0,19%, а технічна картина стабілізувалася на позначці $114 000; ETH зріс на 2,39% з RSI 72 або зіткнувся з відкатом. Чистий відтік BTC та ETH склав $323 млн та $465 млн відповідно. Альткоїни в цілому зросли: індекс страху корупції склав 60. Усі три основні фондові індекси США зросли більш ніж на 1%.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 28,36%, чому сприяло розширення Шанхайської біржі, Південна Корея та торговий конкурс на суму $5,7 млн; Mantle (MNT) зріс на 15,42% завдяки бонусній активності та ончейн-даним; LTC зріс на 8,62% завдяки поєднанню технічних проривів, жвавої торгівлі та настроїв на ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴74,602.82 | -7.39% | ₴69.81M | ₴64.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,441.48 | -4.41% | ₴39.02M | ₴64.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴26.65 | -3.40% | ₴190.67M | ₴63.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴252.70 | -1.55% | ₴167.52M | ₴63.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.88 | -1.70% | ₴210.32M | ₴63.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴65.69 | -6.52% | ₴824.94M | ₴61.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.59 | -0.05% | ₴263.25M | ₴60.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴157.67 | -1.01% | ₴45.19M | ₴60.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴19.04 | -4.91% | ₴99.83M | ₴58.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴302.80 | +1.56% | ₴22.92M | ₴57.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴54.24 | -1.53% | ₴5.85M | ₴54.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴527.55 | -5.99% | ₴299.95M | ₴51.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴37.10 | -1.71% | ₴327.96M | ₴51.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴28.11 | -5.60% | ₴117.52M | ₴50.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴66.89 | -5.65% | ₴260.21M | ₴49.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1368 | +6.83% | ₴3.00B | ₴48.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴27.02 | -7.15% | ₴301.15M | ₴47.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.56 | +7.67% | ₴153.80M | ₴43.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.30 | -5.34% | ₴1.46B | ₴42.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004272 | -6.08% | ₴236.72M | ₴41.27B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
54 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%