Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.04 | -1.52% | €2.07M | €1.39B | OperarDetalles | ||
€0.5745 | +0.28% | €4.76M | €1.36B | OperarDetalles | ||
€89.14 | -1.95% | €786.69K | €1.29B | OperarDetalles | ||
€0.4196 | +0.92% | €1.46M | €1.28B | OperarDetalles | ||
€1,444.76 | -1.19% | €2.22M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€0.8557 | -- | €10.50M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.06958 | -0.74% | €4.05M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€4.76 | -0.39% | €4.44M | €1.19B | OperarDetalles | ||
€3.09 | -1.88% | €380.94K | €1.18B | OperarDetalles | ||
€11.46 | -3.38% | €4.57M | €1.12B | OperarDetalles | ||
€1.44 | -2.17% | €7.04M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€1.16 | -2.11% | €10.25M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€1.07 | -3.67% | €19.94K | €1.07B | OperarDetalles | ||
€2,849.30 | -0.43% | €1.09M | €1.07B | OperarDetalles | ||
€0.6041 | -1.05% | €6.23M | €1.05B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -0.01% | €220.69K | €1.04B | OperarDetalles | ||
€0.5673 | -2.93% | €785.88K | €1.01B | OperarDetalles | ||
€0.7284 | +0.42% | €7.01M | €1.01B | OperarDetalles | ||
€1.11 | +2.03% | €4.35M | €996.67M | OperarDetalles | ||
€1.10 | -0.18% | €13.39M | €971.58M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
El fundador de Skybridge Capital: posee una gran cantidad de Bitcoin y mantiene el objetivo de que el Bitcoin alcance entre 180,000 y 200,000 dólares para fin de año.Bank of America: La aplicación disruptiva de la moneda estable en los pagos P2P transfronterizos podría generar una demanda de hasta 75 mil millones de dólares en deuda.