Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5644 | +3.13% | €2.49M | €436.60M | OperarDetalles | ||
€0.06093 | -0.11% | €510.04K | €435.56M | OperarDetalles | ||
€0.007314 | +4.27% | €2.08M | €433.01M | OperarDetalles | ||
€2.31 | +10.11% | €4.73M | €431.20M | OperarDetalles | ||
€0.8555 | -0.01% | €193.96K | €423.07M | OperarDetalles | ||
€0.1547 | -4.49% | €1.75M | €422.43M | OperarDetalles | ||
€0.417 | +4.04% | €2.27M | €420.74M | OperarDetalles | ||
€0.5256 | +2.69% | €1.33M | €420.22M | OperarDetalles | ||
€0.857 | +0.06% | €2.92K | €405.91M | OperarDetalles | ||
€0.3622 | +4.38% | €3.80M | €404.86M | OperarDetalles | ||
€0.05475 | +2.86% | €1.52M | €396.00M | OperarDetalles | ||
€1.12 | +2.47% | €665.88K | €395.33M | OperarDetalles | ||
€0.0000003991 | +0.6% | €8.87K | €395.16M | OperarDetalles | ||
€5.99 | +3.60% | €973.68K | €392.10M | OperarDetalles | ||
€0.02022 | +1.59% | €163.01K | €387.46M | OperarDetalles | ||
€0.3216 | +5.85% | €918.89K | €381.77M | OperarDetalles | ||
€0.01093 | -1.53% | €1.15M | €380.02M | OperarDetalles | ||
€5.35 | +5.35% | €4.85M | €377.38M | OperarDetalles | ||
€39.91 | +3.09% | €1.30M | €376.82M | OperarDetalles | ||
€1.15 | +5.16% | €7.27M | €372.69M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.