Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0000001484 | -- | ₴4.96 | ₴148.41K | Деталі | ||
₴0.000009378 | +0.28% | ₴469.08 | ₴93.78K | Деталі | ||
₴0.000000001147 | +0.15% | ₴51.70 | ₴114.70K | Деталі | ||
₴0.000000002003 | -0.41% | ₴73.12K | ₴842.73K | Деталі | ||
₴0.009406 | +0.21% | ₴225.85 | ₴517.36K | Деталі | ||
₴34.93 | -4.24% | ₴730.93 | ₴3.48B | Деталі | ||
₴0.6582 | -1.27% | ₴27.87 | ₴3.68B | Деталі | ||
₴0.01671 | -0.19% | ₴80.66 | ₴167.17K | Деталі | ||
₴9.42 | +0.26% | ₴15.98K | -- | Деталі | ||
₴0.001405 | -- | -- | ₴1.40M | Деталі | ||
₴0.01829 | -0.69% | ₴670.12 | ₴182.98K | Деталі | ||
₴0.3546 | -1.54% | ₴220.66M | ₴59.75M | Деталі | ||
₴6.07 | +56.95% | ₴19.24M | ₴6.07B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.38%48.62%