Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.003173 | +0.00018% | ₴101.37K | ₴952.14K | Деталі | ||
₴0.2723 | +0.053% | ₴4.57K | ₴272.30M | Деталі | ||
₴0.003064 | +7.19% | ₴5.24K | ₴6.43M | Деталі | ||
₴0.003564 | -0.17% | ₴164.46 | ₴3.56M | Деталі | ||
₴0.000006162 | -0.064% | ₴615.37K | ₴616.24M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴1.03 | +0.63% | ₴4.27K | ₴10.36B | Деталі | ||
₴94.04 | +4.42% | ₴71.45K | ₴28.21M | Деталі | ||
₴4.39 | +4.66% | ₴67.94 | ₴268.16M | Деталі | ||
₴0.07612 | +0.31% | ₴681.94K | -- | Деталі | ||
₴0.02711 | +0.49% | ₴601.95 | ₴2.71M | Деталі | ||
₴0.8296 | -0.034% | ₴124.28 | ₴829.69M | Деталі | ||
₴0.000000008022 | -- | ₴41.21 | ₴8.02M | Деталі | ||
₴0.0003011 | +0.64% | ₴790.95K | ₴239.09M | Деталі | ||
₴0.01789 | +1.38% | ₴79.12 | ₴167.24K | Деталі | ||
₴0.05633 | -1.73% | ₴604.52K | -- | Деталі | ||
₴0.005288 | +0.059% | ₴5.44K | ₴528.83K | Деталі | ||
₴20,991.23 | -0.52% | -- | -- | Деталі | ||
₴0.05573 | -- | ₴14.61 | ₴2.98K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%