Топ монети Страхування за ринковою капіталізацією
Список топ монет Страхування за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Страхування становить ₴9.44B, яка змінилася на -7.52% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Страхування становить ₴19.38M, який змінився на +0.00% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 14 є Страхування криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.23 | -9.97% | ₴7.14M | ₴472.76M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.87 | +0.58% | ₴3.34M | ₴27.72M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002055 | -8.45% | ₴3.40M | ₴16.22M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1186 | -5.25% | ₴3.61M | ₴15.83M | ТоргівляДеталі | ||
₴3,468.79 | -0.31% | -- | ₴8.02B | Деталі | ||
₴0.02621 | -66.96% | ₴77.72K | ₴694.31M | Деталі | ||
₴0.2945 | -1.18% | ₴52.96K | ₴112.96M | Деталі | ||
₴4.08 | +0.92% | ₴1.49M | ₴30.18M | Деталі | ||
₴0.1622 | -- | -- | ₴11.17M | Деталі | ||
₴0.138 | -35.45% | ₴283.77K | ₴8.93M | Деталі | ||
₴0.01927 | -1.06% | ₴760.70 | ₴4.57M | Деталі | ||
₴0.0915 | -1.91% | ₴3.97K | ₴2.20M | Деталі | ||
₴23.23 | -0.15% | ₴554.79 | ₴1.83M | Деталі | ||
₴0.07418 | -- | -- | ₴1.76M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
54 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%