Рыноч.
BTC и ETH слабы в краткосрочной перспективе, оба ниже скользящей средней, с ограниченным импульсом и сокращающимся объемом торгов, сохраняя волатильную модель в краткосрочной перспективе, с поддержкой в диапазонах 111 900 и 3 450–3 470 соответственно. Альткоины в целом откатились назад, индикаторы настроений упали до 54, а структурная дивергенция продолжилась. Три основных фондовых индекса США немного упали, а спотовое золото колебалось и тонко настраивалось.
Что касается популярных токенов, то РКН вырос более чем на 20%, чему способствовал запуск IPL-мероприятий и контентное сотрудничество; ZBCN вырос более чем на 6%, при этом разнообразие криптовалютных платежных карт повысило ожидания рынка; Акции SAROS выросли на 5,65%, а план обратного выкупа и сотрудничество с экосистемой Solana привлекли финансовое внимание. Кратковременная жара усиливается, и по-прежнему необходимо обращать внимание на продолжение последующих фундаментальных показателей. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽207.17 | -1.46% | ₽292.83M | ₽55.54B | ТорговляПодробности | ||
₽318.04 | +2.97% | ₽298.78M | ₽52.85B | ТорговляПодробности | ||
₽59.86 | -0.14% | ₽211.93M | ₽52.31B | ТорговляПодробности | ||
₽9.05 | +0.75% | ₽149.06M | ₽52.07B | ТорговляПодробности | ||
₽21.16 | -0.48% | ₽39.23M | ₽51.76B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00005177 | -0.38% | ₽11.54M | ₽51.04B | ТорговляПодробности | ||
₽148.64 | +3.56% | ₽564.78M | ₽48.03B | ТорговляПодробности | ||
₽130.78 | -1.14% | ₽212.13M | ₽47.32B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6485 | +0.01% | ₽83.96M | ₽46.20B | ТорговляПодробности | ||
₽28.78 | +1.26% | ₽44.89M | ₽46.03B | ТорговляПодробности | ||
₽79.90 | -0.01% | ₽14.80M | ₽44.10B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002079 | +3.76% | ₽203.44M | ₽43.66B | ТорговляПодробности | ||
₽22.33 | -- | ₽6.43M | ₽42.86B | ТорговляПодробности | ||
₽35.75 | +6.15% | ₽1.87B | ₽42.70B | ТорговляПодробности | ||
₽5.90 | +0.42% | ₽74.84M | ₽42.19B | ТорговляПодробности | ||
₽4.21 | +0.45% | ₽622.93M | ₽41.73B | ТорговляПодробности | ||
₽219.01 | -2.11% | ₽114.13M | ₽40.73B | ТорговляПодробности | ||
₽2,043.79 | -0.54% | ₽38.38M | ₽40.67B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00009579 | +2.85% | ₽43.41M | ₽40.30B | ТорговляПодробности | ||
₽79.72 | +0.02% | ₽257.85M | ₽39.42B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%