Рыноч.
За последние 24 часа BTC немного упал на 0,19%, а техническая картина стабилизировалась на отметке $114 000; ETH вырос на 2,39% с RSI 72 или с откатом. Чистый отток BTC и ETH ETF составил $323 млн и $465 млн соответственно. Альткоины в целом выросли, индекс страха перед коррупцией составил 60. Три основных фондовых индекса США выросли более чем на 1%.
Что касается популярных токенов, MemeCore (M) вырос на 28,36%, чему способствовало расширение Шанхайской биржи, Южная Корея и торговая конкуренция на сумму $5,7 млн; Mantle (MNT) вырос на 15,42% благодаря бонусным активностям и ончейн-данным; LTC вырос на 8,62%, что обусловлено сочетанием технических прорывов, оживленных торгов и рыночных настроений. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,302.56 | -3.63% | ₽318.63M | ₽155.58B | ТорговляПодробности | ||
₽9,082,007.92 | -1.17% | ₽65.73B | ₽180.75T | ТорговляПодробности | ||
₽286,154.18 | -3.67% | ₽67.64B | ₽34.54T | ТорговляПодробности | ||
₽235.25 | -4.25% | ₽4.68B | ₽13.95T | ТорговляПодробности | ||
₽79.82 | -0.015% | ₽5.82T | ₽13.08T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽59,959.55 | -1.95% | ₽726.50M | ₽8.35T | ТорговляПодробности | ||
₽13,030.48 | -3.44% | ₽3.21B | ₽7.01T | ТорговляПодробности | ||
₽79.82 | +0.02% | ₽1.49B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4058 | +16.83% | ₽19.19M | ₽3.65T | ТорговляПодробности | ||
₽285,660.04 | -3.77% | ₽9.21M | ₽2.53T | ТорговляПодробности | ||
₽26.52 | -0.1% | ₽847.64M | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽15.83 | -5.53% | ₽2.50B | ₽2.38T | ТорговляПодробности | ||
₽57.56 | -4.64% | ₽786.79M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
₽9,079,277.77 | -1.10% | ₽6.75M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,028.55 | -2.38% | ₽2.46B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽31.58 | -4.91% | ₽948.31M | ₽987.20B | ТорговляПодробности | ||
₽270.26 | -5.74% | ₽1.63B | ₽949.16B | ТорговляПодробности | ||
₽1,298.65 | -5.01% | ₽1.14B | ₽880.61B | ТорговляПодробности | ||
₽43,586.62 | -5.49% | ₽1.02B | ₽867.69B | ТорговляПодробности | ||
₽18.96 | -6.38% | ₽2.86B | ₽803.87B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%