Рыноч.
BTC и ETH слабы в краткосрочной перспективе, оба ниже скользящей средней, с ограниченным импульсом и сокращающимся объемом торгов, сохраняя волатильную модель в краткосрочной перспективе, с поддержкой в диапазонах 111 900 и 3 450–3 470 соответственно. Альткоины в целом откатились назад, индикаторы настроений упали до 54, а структурная дивергенция продолжилась. Три основных фондовых индекса США немного упали, а спотовое золото колебалось и тонко настраивалось.
Что касается популярных токенов, то РКН вырос более чем на 20%, чему способствовал запуск IPL-мероприятий и контентное сотрудничество; ZBCN вырос более чем на 6%, при этом разнообразие криптовалютных платежных карт повысило ожидания рынка; Акции SAROS выросли на 5,65%, а план обратного выкупа и сотрудничество с экосистемой Solana привлекли финансовое внимание. Кратковременная жара усиливается, и по-прежнему необходимо обращать внимание на продолжение последующих фундаментальных показателей. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽23,889.73 | -1.88% | ₽275.23M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽13,123.72 | +0.66% | ₽122.60M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽15,999.51 | +1.60% | ₽101.85M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽6,840.48 | -2.46% | ₽144.08M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,399.79 | -1.31% | ₽145.05M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽2,604.75 | -0.03% | ₽97.41M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,518.12 | +0.31% | ₽123.47M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽91,799.71 | -2.08% | ₽146.71M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽45,270.65 | -0.89% | ₽119.61M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽23,404.44 | -1.60% | ₽139.91M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽10,457.40 | +0.6% | ₽134.67M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,722.01 | -0.53% | ₽117.49M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽15,872.39 | +0.6% | ₽125.42M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽30,796.58 | +1.51% | ₽123.99M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽19,889.85 | -4.44% | ₽130.01M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽35,288.14 | -2.78% | ₽133.59M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%