Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() CADCaduceus Protocol | 08-06 01:10:02 | Максимум за 24ч | ₽0.4757 | +12.04% | |
![]() DOAIDOJO Protocol | 08-06 01:10:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.0149 | -7.99% | |
![]() DOAIDOJO Protocol | 08-06 01:09:38 | Падение за 5 мин. | ₽0.01518 | -6.26% | |
![]() MUSICGALA Music | 08-06 01:09:32 | Рост за 5 мин. | ₽1.25 | +6.56% | |
![]() NVG8Navigate | 08-06 01:06:34 | Рост за 5 мин. | ₽0.5501 | +5.06% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-06 01:06:24 | Рост за 5 мин. | ₽1,893.15 | +12.81% | |
![]() DIVERDivergence Protocol | 08-06 01:05:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.7307 | -7.22% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-06 01:05:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.15 | +6.97% | |
![]() LOOTLootex | 08-06 01:05:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.1374 | +5.65% | |
![]() JAILSTOOLStool Prisondente | 08-06 01:05:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.3279 | -5.32% | |
![]() DIVERDivergence Protocol | 08-06 01:04:44 | Минимум (24ч) | ₽0.6859 | -13.97% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-06 01:03:15 | Рост за 5 мин. | ₽0.15 | +6.97% | |
![]() XILXillion | 08-06 01:03:14 | Падение за 5 мин. | ₽0.00863 | -5.09% | |
![]() DIVERDivergence Protocol | 08-06 01:02:42 | Падение за 5 мин. | ₽0.7474 | -5.11% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-06 01:02:32 | Рост за 5 мин. | ₽2,237.57 | +33.40% | |
![]() LOOTLootex | 08-06 01:00:26 | Падение за 5 мин. | ₽0.1231 | -5.34% | |
![]() SNSpaceN | 08-06 01:00:24 | Падение за 5 мин. | ₽27.97 | -8.94% | |
![]() JAILSTOOLStool Prisondente | 08-06 01:00:13 | Падение за 5 мин. | ₽0.3169 | -8.51% | |
![]() WALVAlvey Chain | 08-06 01:00:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.07351 | -6.69% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 08-06 01:00:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.4362 | +6.89% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры506Лузеры1,656