Рыноч.
BTC и ETH слабы в краткосрочной перспективе, оба ниже скользящей средней, с ограниченным импульсом и сокращающимся объемом торгов, сохраняя волатильную модель в краткосрочной перспективе, с поддержкой в диапазонах 111 900 и 3 450–3 470 соответственно. Альткоины в целом откатились назад, индикаторы настроений упали до 54, а структурная дивергенция продолжилась. Три основных фондовых индекса США немного упали, а спотовое золото колебалось и тонко настраивалось.
Что касается популярных токенов, то РКН вырос более чем на 20%, чему способствовал запуск IPL-мероприятий и контентное сотрудничество; ZBCN вырос более чем на 6%, при этом разнообразие криптовалютных платежных карт повысило ожидания рынка; Акции SAROS выросли на 5,65%, а план обратного выкупа и сотрудничество с экосистемой Solana привлекли финансовое внимание. Кратковременная жара усиливается, и по-прежнему необходимо обращать внимание на продолжение последующих фундаментальных показателей. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,316.42 | -2.65% | ₽367.29M | ₽157.24B | ТорговляПодробности | ||
₽9,132,827.70 | +0.23% | ₽64.44B | ₽181.76T | ТорговляПодробности | ||
₽291,010.80 | +0.76% | ₽62.32B | ₽35.12T | ТорговляПодробности | ||
₽235.89 | -1.76% | ₽3.41B | ₽13.99T | ТорговляПодробности | ||
₽79.99 | +0.0039% | ₽5.62T | ₽13.11T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,905.88 | +0.85% | ₽714.98M | ₽8.48T | ТорговляПодробности | ||
₽13,124.28 | -1.23% | ₽2.94B | ₽7.06T | ТорговляПодробности | ||
₽79.99 | +0.01% | ₽1.33B | ₽5.16T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4046 | +9.04% | ₽21.22M | ₽3.64T | ТорговляПодробности | ||
₽290,698.83 | +0.71% | ₽9.19M | ₽2.58T | ТорговляПодробности | ||
₽26.67 | +0.54% | ₽967.91M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽16.09 | -0.32% | ₽2.29B | ₽2.42T | ТорговляПодробности | ||
₽58.11 | -1.08% | ₽694.67M | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
₽9,131,467.83 | +0.14% | ₽6.56M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,010.57 | -1.11% | ₽2.34B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽31.44 | -1.99% | ₽681.10M | ₽982.72B | ТорговляПодробности | ||
₽275.20 | +0.32% | ₽1.65B | ₽966.49B | ТорговляПодробности | ||
₽45,126.67 | +1.03% | ₽851.07M | ₽898.35B | ТорговляПодробности | ||
₽1,320.42 | -0.21% | ₽867.64M | ₽895.38B | ТорговляПодробности | ||
₽19.38 | +0.71% | ₽2.70B | ₽821.96B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%