Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
Уровень 2 (L2) | +0.48% | ![]() ZKL zkLink +24.36% | ₽907.20B | ₽3.93B | |
ZkSync Eco | +0.34% | ![]() USDC USDCoin -- | ₽5.17T | ₽1.50B | |
Фан-токен | +0.28% | ![]() OG OG Fan Token +14.32% | ₽15.46B | ₽786.08M | |
Startup | -0.09% | ![]() DARK Dark Eclipse +57.84% | ₽244.61T | ₽184.78B | |
Уровень 1 (L1) | -0.12% | ![]() ELY LAVA +15.11% | ₽240.11T | ₽150.45B | |
Real World Assets (RWA) | -0.37% | ![]() LYP Lympid +14.45% | ₽1.21T | ₽8.15B | |
Интернет вещей (IOT) | -0.59% | ![]() IOTA Йота +0.65% | ₽337.57B | ₽455.34M | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | -0.84% | ![]() MILK Milkyway +25.15% | ₽1.49T | ₽14.09B | |
Экосистема Solana | -0.91% | ![]() BONGO BONGO CAT +38.56% | ₽14.22T | ₽20.58B | |
AI | -1.04% | ![]() G3 GAM3S.GG +35.13% | ₽987.48B | ₽12.51B | |
DePIN | -1.13% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +12.19% | ₽786.43B | ₽3.25B | |
Игры (GameFi) | -1.13% | ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies +79.40% | ₽342.31B | ₽5.08B | |
NFT | -1.39% | ![]() PSB PlanetSandbox +11.90% | ₽1.04T | ₽7.82B | |
Место хранения | -1.49% | ![]() RSS3 RSS3 +4.61% | ₽656.51B | ₽1.78B | |
Base Ecosystem | -1.60% | ![]() KOS Kontos +7.09% | ₽231.02B | ₽3.70B | |
BRC-20 | -1.78% | BDXN Bondex +12.78% | ₽27.21B | ₽1.48B | |
Метавселенная | -2.02% | ![]() LOOT Lootex +11.67% | ₽505.10B | ₽4.02B | |
Meme | -2.10% | ![]() HOUSE Housecoin +78.81% | ₽5.56T | ₽29.27B | |
Runes | -3.43% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +7.55% | ₽24.93B | ₽344.08M |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%