Рыноч.
За последние 24 часа BTC немного упал на 0,19%, а техническая картина стабилизировалась на отметке $114 000; ETH вырос на 2,39% с RSI 72 или с откатом. Чистый отток BTC и ETH ETF составил $323 млн и $465 млн соответственно. Альткоины в целом выросли, индекс страха перед коррупцией составил 60. Три основных фондовых индекса США выросли более чем на 1%.
Что касается популярных токенов, MemeCore (M) вырос на 28,36%, чему способствовало расширение Шанхайской биржи, Южная Корея и торговая конкуренция на сумму $5,7 млн; Mantle (MNT) вырос на 15,42% благодаря бонусным активностям и ончейн-данным; LTC вырос на 8,62%, что обусловлено сочетанием технических прорывов, оживленных торгов и рыночных настроений. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽3,607.44 | -3.38% | ₽15.56M | ₽216.44B | ТорговляПодробности | ||
₽400.64 | -5.07% | ₽488.01M | ₽214.85B | ТорговляПодробности | ||
₽27.28 | -4.36% | ₽901.21M | ₽212.44B | ТорговляПодробности | ||
₽6.80 | -5.76% | ₽1.68B | ₽179.52B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001758 | +1.88% | ₽110.98M | ₽175.85B | ТорговляПодробности | ||
₽79.91 | +0.02% | ₽566.37M | ₽171.94B | ТорговляПодробности | ||
₽2.62 | -8.20% | ₽1.39B | ₽165.14B | ТорговляПодробности | ||
₽18.65 | -4.73% | ₽353.88M | ₽162.26B | ТорговляПодробности | ||
₽365.14 | +0.17% | ₽9.87M | ₽157.51B | ТорговляПодробности | ||
₽30.17 | -5.93% | ₽482.25M | ₽155.39B | ТорговляПодробности | ||
₽1.80 | -4.40% | ₽74.49M | ₽155.19B | ТорговляПодробности | ||
₽335.23 | -2.10% | ₽92.79M | ₽154.95B | ТорговляПодробности | ||
₽16.68 | -1.41% | ₽247.37M | ₽150.92B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001895 | -8.97% | ₽761.35M | ₽146.76B | ТорговляПодробности | ||
₽277.73 | -5.10% | ₽163.53M | ₽143.90B | ТорговляПодробности | ||
₽690.77 | -3.76% | ₽650.50M | ₽138.15B | ТорговляПодробности | ||
₽74.69 | -5.14% | ₽690.20M | ₽137.91B | ТорговляПодробности | ||
₽22.68 | -5.62% | ₽838.87M | ₽131.17B | ТорговляПодробности | ||
₽1.80 | -3.94% | ₽68.85M | ₽129.19B | ТорговляПодробности | ||
₽184.25 | -4.27% | ₽307.30M | ₽125.97B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%