Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01129 | -5.13% | €1.26M | €390.16M | OperarDetalles | ||
€0.6282 | -9.27% | €221.21K | €389.01M | OperarDetalles | ||
€5.43 | -5.91% | €1.90M | €383.21M | OperarDetalles | ||
€13.29 | -6.34% | €323.12K | €379.32M | OperarDetalles | ||
€0.004254 | +4.67% | €2.00M | €367.22M | OperarDetalles | ||
€0.1254 | -1.73% | €16.84K | €366.12M | OperarDetalles | ||
€0.1437 | -6.62% | €2.51M | €359.31M | OperarDetalles | ||
€0.00001796 | -5.37% | €48.04K | €357.62M | OperarDetalles | ||
€6.18 | -2.32% | €51.86K | €353.39M | OperarDetalles | ||
€0.006741 | -7.66% | €1.34M | €346.10M | OperarDetalles | ||
€0.03519 | -6.04% | €964.39K | €344.12M | OperarDetalles | ||
€2.06 | -7.52% | €113.06K | €344.05M | OperarDetalles | ||
€0.004577 | -9.49% | €834.08K | €341.50M | OperarDetalles | ||
€0.07171 | -6.68% | €1.93M | €338.16M | OperarDetalles | ||
€0.3115 | -3.83% | €201.66K | €337.38M | OperarDetalles | ||
€0.4849 | -4.32% | €46.38K | €336.14M | OperarDetalles | ||
€0.02943 | +0.58% | €1.41M | €335.78M | OperarDetalles | ||
€0.000002705 | +0.29% | €2.43M | €334.19M | OperarDetalles | ||
€124.80 | -1.75% | €101.19K | €329.42M | OperarDetalles | ||
€0.0005009 | +7.68% | €9.40K | €325.59M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
Distribución de tenencias de holders a largo plazo que poseen de 6 meses a 2 años: aumento de la oferta de 1.64 millones de BTC, toma de ganancias moderada en el pico de 118,000 dólares.Matrixport: La Reserva Federal (FED) ha mantenido un ritmo de recortes de tasas que ha estado 32 meses por detrás de las expectativas del mercado, y en los próximos meses se necesitará un recorte acumulado de aproximadamente 62 puntos base.