Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.2709 | -0.13% | ₫559.62K | -- | Chi tiết | ||
₫0.1581 | +0.00004% | ₫60.72M | ₫15.81M | Chi tiết | ||
₫1,166,068.55 | -- | -- | ₫376.44T | Chi tiết | ||
₫368,752.27 | +2.04% | ₫2.27M | ₫30.03B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.163 | -0.0045% | ₫17.56K | ₫163.05M | Chi tiết | ||
-- | -42.85% | ₫155.00M | -- | Chi tiết | ||
₫12.07 | -- | ₫537.52K | -- | Chi tiết | ||
₫47,589.32 | +0.042% | ₫520.62K | ₫47.58T | Chi tiết | ||
₫0.0003568 | -0.58% | ₫7.37M | ₫3.56B | Chi tiết | ||
₫0.03328 | -- | -- | ₫4.99B | Chi tiết | ||
₫443.50 | +0.25% | ₫23.37M | ₫834.80M | Chi tiết | ||
₫0.000007585 | -- | ₫67.09K | ₫758.54M | Chi tiết | ||
₫0.04498 | -0.95% | ₫101.93K | ₫944.69M | Chi tiết | ||
₫0.8079 | +0.017% | ₫128.98K | ₫1.61T | Chi tiết | ||
₫3,611.50 | +0.44% | ₫281.63K | ₫361.15M | Chi tiết | ||
₫195.06 | +0.0085% | ₫754.06 | ₫2.64B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫888,074.06 | -0.23% | ₫419.37M | ₫8,880.74T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%