Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() GOFXGooseFX | 08-06 05:00:38 | Lỗ trong 5 phút | ₫35.28 | -6.11% | |
![]() ASMAssemble AI | 08-06 05:00:12 | Lãi trong 5 phút | ₫527.10 | +6.46% | |
![]() ASMAssemble AI | 08-06 05:00:12 | Cao 24h | ₫527.10 | +10.18% | |
![]() BEARBear Inu | 08-06 05:00:00 | Lãi trong 5 phút | ₫0.000008189 | +6.26% | |
![]() DARKDark Eclipse | 08-06 05:00:00 | Lãi trong 5 phút | ₫111.73 | +6.31% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-06 05:00:00 | Lãi trong 5 phút | ₫37.12 | +5.33% | |
![]() XYROXyro | 08-06 05:00:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫23.58 | -12.07% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-06 04:59:50 | Cao 24h | ₫357.25 | +13.97% | |
![]() XYROXyro | 08-06 04:58:40 | Lỗ trong 5 phút | ₫24.55 | -8.49% | |
![]() NCNNeurochainAI | 08-06 04:58:18 | Thấp 24h | ₫16.79 | -10.29% | |
![]() SNSpaceN | 08-06 04:57:11 | Lỗ trong 5 phút | ₫7,136.32 | -6.04% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-06 04:55:46 | Lãi trong 5 phút | ₫445,486.40 | +8.60% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-06 04:55:26 | Lãi trong 5 phút | ₫37.12 | +5.33% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-06 04:55:10 | Lỗ trong 5 phút | ₫32.68 | -7.24% | |
![]() BEARBear Inu | 08-06 04:55:00 | Lãi trong 5 phút | ₫0.000007704 | +6.78% | |
![]() DARKDark Eclipse | 08-06 04:55:00 | Lãi trong 5 phút | ₫105.74 | +5.33% | |
![]() AEGAether Games | 08-06 04:54:23 | Lãi trong 5 phút | ₫25.79 | +5.00% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-06 04:54:16 | Lãi trong 5 phút | ₫45.14 | +11.62% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-06 04:54:16 | Cao 24h | ₫45.14 | +16.24% | |
![]() AQDCAQUANEE | 08-06 04:54:12 | Lỗ trong 5 phút | ₫20.98 | -5.15% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 505Giảm 1,666