Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,603.01 | +0.066% | ₫59.72M | ₫1.92T | Chi tiết | ||
₫419.46 | +0.11% | ₫3.65M | ₫2.09B | Chi tiết | ||
₫35.41 | -- | ₫26.70K | ₫35.41B | Chi tiết | ||
₫833.43 | +2.95% | ₫205.20K | ₫8.33B | Chi tiết | ||
₫38,097,247.38 | -0.33% | ₫62.15K | -- | Chi tiết | ||
₫0.7191 | -0.35% | ₫33.02K | ₫26.89M | Chi tiết | ||
₫26,345.88 | -0.00097% | ₫128.47K | ₫30.71B | Chi tiết | ||
₫0.9084 | -1.49% | ₫500.90K | ₫908.45M | Chi tiết | ||
₫25,898.11 | -0.15% | ₫337.90M | -- | Chi tiết | ||
₫133.02 | +0.63% | ₫246.81K | -- | Chi tiết | ||
₫2.79 | -0.12% | ₫1.26M | ₫279.60M | Chi tiết | ||
₫328,738.43 | -0.6% | ₫474.38K | -- | Chi tiết | ||
₫265,539.50 | +2.15% | ₫166.44K | ₫382.37M | Chi tiết | ||
₫19,560.45 | +0.13% | ₫1.38M | -- | Chi tiết | ||
₫3,895.29 | -0.09% | ₫23.85K | ₫325.85B | Chi tiết | ||
₫3,614.66 | -- | ₫2.78B | ₫36.14B | Chi tiết | ||
₫0.0000001833 | -- | ₫81.14K | ₫733.21M | Chi tiết | ||
₫0.0003195 | +0.000000015% | ₫82.31M | ₫95.86B | Chi tiết | ||
₫0.0775 | -- | ₫3.21B | ₫77.50B | Chi tiết | ||
₫0.3235 | +0.39% | ₫84.78K | ₫323.53M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%